- 热门职位
- 热门地点
- 地区招聘
据世界汽车组织(OICA)统计,2016年世界汽车产量比2015年增长4.5%,总产量达到9497多万辆,其中轿车增长了5.21%,商用车增长2.83%,这是全球汽车制造业连续7年保持增长,延续了平稳发展的势头。年产汽车超百万辆的国家达到20个,伊朗以116.47万辆挤入其中,这20个国家汽车产量合计占全球的94.53%。轿车和商用车之比稳定在3:1左右。
2016世界汽车产量
国 家 | 轿 车 | 商用车 | 合 计 | 增长率% |
中 国 | 24420744 | 3698050 | 28118794 | 14.5% |
美 国 | 3934357 | 8263780 | 12198137 | 0.8% |
日 本 | 7873886 | 1330704 | 9204590 | -0.8% |
德 国 | 5746808 | 315754 | 6062562 | 0.5% |
印 度 | 3677605 | 811360 | 4488965 | 7.9% |
韩 国 | 3859991 | 368518 | 4228509 | -7.2% |
墨西哥 | 1993168 | 1604294 | 3597462 | 0.9% |
西班牙 | 2354117 | 531805 | 2885922 | 5.6% |
加拿大 | 802057 | 1568214 | 2370271 | 3.8% |
巴 西 | 1778464 | 377892 | 2156356 | -11.2% |
法 国 | 1626000 | 456000 | 2082000 | 5.6% |
泰 国 | 805033 | 1139384 | 1944417 | 1.8% |
英 国 | 1722698 | 93924 | 1816622 | 8.0% |
土耳其 | 950888 | 535039 | 1485927 | 9.4% |
捷 克 | 1344182 | 5714 | 1349896 | 8.3% |
俄罗斯 | 1124774 | 179215 | 1303989 | -5.4% |
印 尼 | 968101 | 209288 | 1177389 | 7.2% |
伊 朗 | 1074000 | 90710 | 1164710 | 18.6% |
意大利 | 713182 | 390334 | 1103516 | 8.8% |
斯洛伐克 | 1040000 | 0 | 1040000 | 0.1% |
总计 | 72105435 | 22871134 | 94976569 | 4.5% |
2015年第九届橡胶技术培训班开始报名
随着我国橡胶工业高速发展,橡胶产业正向环保化、高性能、高附加值方向发展,为提高我国橡 ...
2014年第六届橡胶技术交流会报名中(6月27日—29日 宁波)
2014年第六届橡胶技术交流会将在宁波举办,举办本次会议旨在搭建一个包含橡胶技术、人才、合 ...
2013年第五届橡胶技术交流会(6月28日—30日 广州)
2013年第五届橡胶技术交流会将在广州举办,举办本次会议旨在搭建一个包含橡胶技 ...
美国轮胎涨价波及国内 各品牌全线涨价
日前,普利司通、固特异、米其林、锦湖等各大品牌轮胎厂商纷纷宣布调高美国市场轮胎价格,上调幅 ...
橡胶培训资料:硬度计与橡胶硬度
/*StyleDefinitions*/ table.M ...